אוטובוס קו 300 מאשקלון לתל אביב
30.10.25 / 00:03
לוחות זמנים, מסלון ותעריף לאוטובוס קו 300 מאשקלון לתל אביב
עלות נסיעה
מחיר נסיעה מקומית בתל אביב: 5.90 ש"חמחיר נסיעה מקומית בחולון: 5.00 ש"ח
לוח זמנים
- לא נמצאו נסיעות ליום זה - |
מסלול נסיעה
|
אשקלון - תחנה מרכזית אשקלון / רציפים
תל אביב - תחנה מרכזית תל אביב הורדה |
|||
| תחנה | זמן הגעה | זמן יציאה | |
| אשקלון - תחנה מרכזית אשקלון / רציפים (רציף 2) | 0.00 | 0.00 | העלאה |
| אשקלון - בן גוריון / נאות אשקלון | 0.01 | 0.01 | העלאה |
| אשקלון - שד בן גוריון / רמז | 0.02 | 0.02 | העלאה |
| אשקלון - צומת אשקלון | 0.04 | 0.04 | העלאה |
| כפר סילבר - צומת כפר סילבר | 0.06 | 0.06 | העלאה |
| קיבוץ ניצנים - צומת אשכולות | 0.12 | 0.12 | העלאה |
| אמונים - צומת אמונים | 0.17 | 0.17 | העלאה |
| צומת עד הלום | 0.19 | 0.19 | העלאה |
| גן יבנה - מסעף | 0.21 | 0.21 | העלאה והורדה |
| אזור - דרך השבעה / קפלן | 0.56 | 0.56 | הורדה |
| אזור - דרך השבעה / המלאכה | 0.56 | 0.56 | הורדה |
| אזור - דרך השבעה / המכתש | 0.58 | 0.58 | הורדה |
| חולון - צומת חולון / דרך השיריון | 1.00 | 1.00 | הורדה |
| תל אביב - חיל השריון / קיבוץ גלויות | 1.01 | 1.01 | הורדה |
| תל אביב - תחנה מרכזית תל אביב הורדה (רציף קומה 6/) | 1.03 | 1.03 | הורדה |
--------------------
--------------------
אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים שמגיעים לידינו. אם זיהיתם באתר צילום בו אתם בעלי זכויות יוצרים, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול משימוש בו שלחו למייל : [email protected]
